備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖
熱門(mén)關(guān)鍵詞:
●在線長(zhǎng)期低溫運(yùn)行試驗(yàn)箱內(nèi)免除霜,產(chǎn)品不結(jié)霜,大型寬廣玻璃門(mén)帶操作孔,長(zhǎng)期運(yùn)行,視窗清晰透視
●操作方便:觸摸式彩色液晶操作屏,120個(gè)程序供用戶只有設(shè)定/保存,顯示各種運(yùn)行數(shù)據(jù)。
●省耗節(jié)能:可選用電子自動(dòng)膨脹閥及北斗星獨(dú)自開(kāi)發(fā)的冷凍控制器。
●安全保護(hù):溫度過(guò)升保護(hù),試樣保護(hù),設(shè)備自身保護(hù),操作人員安全保護(hù)。
●提供各產(chǎn)業(yè)零件、主要配件、半成品如:電子零件、汽車零件、筆記本電腦等等…可靠度及溫濕度環(huán)境測(cè)試。
●完美的造型設(shè)計(jì):圓弧造型及務(wù)面線條處理,高質(zhì)感外觀,并采用平面無(wú)反作用把手,操作容易,安全可靠。
●明亮、視野寬廣的大型長(zhǎng)型長(zhǎng)方形觀測(cè)窗,采用熒光燈保持箱內(nèi)明亮,且利用發(fā)熱體內(nèi)嵌式玻璃,無(wú)須雨刷除霧,隨時(shí)保持清晰的觀測(cè)試驗(yàn)箱內(nèi)的狀況。
●加濕系統(tǒng)管路與控制電路分離:加濕系統(tǒng)管路與電源、控制器、電路板分離,可避免因管路漏水而影響電路,提高安全性。
●測(cè)試用電源接線座及時(shí)間信號(hào)座均內(nèi)崁於箱體左側(cè)面的下部(額定電流2A)。
●簡(jiǎn)便自動(dòng)供水裝置:供水箱置於試驗(yàn)箱體前方的下部,便於補(bǔ)水充供水(容量約為20L)。
型號(hào) | 溫度/濕度范圍 | 最大電流 | 內(nèi)尺寸(W×H×D)mm | 外尺寸(W×H×D)mm | 重量(kg) |
GLH-80F | 環(huán)境溫度+10~+150℃/60~98%RH | AC220V/15.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 200 |
GLH-150F | AC220V/18.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 220 | |
GLH-225F | AC220V/20.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 250 | |
GLH-408F | AC220V/22.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 290 | |
GLH-800F | AC220V/34.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 400 | |
GLH40-80F | -40~+150℃/20~98%RH | AC220V/20.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 230 |
GLH40-150F | AC220V/22.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 240 | |
GLH40-225F | AC380V/11.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 350 | |
GLH40-408F | AC380V/13.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 480 | |
GLH40-800F | AC380V/22.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 300 | |
GLH70-80F | -70~+150℃/60~98%RH | AC220V/23.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 260 |
GLH70-150F | AC220V/25.0A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 295 | |
GLH70-225F | AC380V/18.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 425 | |
GLH70-408F | AC380V/21.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 650 | |
GLH70-800F | AC380V/31.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 325 | |
GLH40-80S | -40~+150℃ | AC220V/15.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 220 |
GLH40-150S | AC220V/18.5A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 230 | |
GLH40-225S | AC380V/10.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 295 | |
GLH40-408F | AC380V/12.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 305 | |
GLH40-800F | AC380V/18.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 450 | |
GLH70-80S | -70~+150℃ | AC220V/18.0A | 400×500×400 | 600×1495×950 | 240 |
GLH70-150S | AC220V/21.0A | 500×600×500 | 700×1595×1050 | 275 | |
GLH70-225S | AC380V/15.0A | 500×750×600 | 985×1800×1035 | 305 | |
GLH70-408S | AC380V/18.0A | 600×850×800 | 1080×1900×1230 | 400 | |
GLH70-800S | AC380V/21.0A | 1000×1000×800 | 1480×2050×1240 | 620 | |
GHS20-408F | -20~+150℃/5~98%RH | 23.0(34.0低濕型) | 600×850×800 | 1885×1690×1173 | 507 |
GHS20-800F | 34.0(44.5低濕型) | 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 652 | |
GHS40-408F | -40~+150℃/5~98%RH | 24.5(35.5低濕型) | 600×850×800 | 1885×1690×1173 | 552 |
GHS40-800F | 36.0(47.0低濕型) | 1000×1000×800 | 2285×1840×1173 | 742 |
產(chǎn)品中心 解決方案 合作案例 榮譽(yù)資質(zhì) 新聞資訊 關(guān)于北斗星 聯(lián)系我們
備案號(hào):粵ICP備18150391號(hào) 技術(shù)支持:三響網(wǎng)絡(luò) | 網(wǎng)站地圖